澳門金融指標 (2017年09月更新)
2017-09-30
澳門金融指標 (2017年09月更新)
(億澳門元) | ||||
全澳貨幣金融情況(按月公佈) | 2016年 | 2016年8月 | 2017年8月 | 同期變動率 |
---|---|---|---|---|
外匯儲備 | 1,556.74 | 1,558.24 | 1,595.36 | 2.38 |
2016年 | 2016年7月 | 2017年7月 | 同期變動率 | |
財政儲備 | 4,351.44 | 4,362.38 | 4,798.16 | 9.99 |
2016年 | 2016年7月 | 2017年7月 | 同期變動率 | 我曾把完整的镜子打碎壁纸|
澳門元流通量 | 135.56 | 133.05 | 143.15 | 7.59 |
貨幣供應量(M1) | 636.67 | 619.95 | 692.43 | 11.69 |
貨幣供應量(M2) | 5,324.49 | 4,913.43 | 5,683.20 | 15.67 |
(資料來源:澳門金融管理局<<統計月報>>。) | ||||
全澳銀行業績情況(按月公佈) | 2016年 | 2016年7月 | 2017年7月 | 比去年底增減(%) |
全澳存款總餘額 | 9,420.56 | 9,106.93 | 10,131.64 | 7.55 | 我曾把完整的镜子打碎壁纸
本地居民存款 | 5,188.93 | 4,780.39 | 5,540.05 | 6.77 |
非本地居民存款 | 2,483.31 | 2,756.17 | 2,718.15 | 9.46 |
公共部門存款 | 1,748.32 | 1,570.37 | 1,873.44 | 7.16 |
全澳放款總餘額 | 7,843.47 | 7,710.46 | 8,589.33 | 9.51 |
本地貸款 | 4,226.93 | 4,019.55 | 4,347.71 | 2.86 |
對外貸款 | 3,616.54 | 3,690.92 | 我曾把完整的镜子打碎壁纸4,241.62 | 17.28 |
(資料來源:澳門金融管理局<<統計月報>>。) | ||||
全澳銀行業績情況(按年公佈) | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 年增長率% |
當年營業結果 | 95.19 | 115.28 | 129.8 | 12.60 | 我曾把完整的镜子打碎壁纸
(資料來源:各銀行刊登於<<澳門特別行政區公報>>之年度報表) *以上數據均為期末時點數值 |